
BCAA G-Force
Kategóriák:
Alkalmazás szerint: Iron Body Max Dinamyte Fat Executors
Összetétel szerint: Aminosavak és peptidek
- Súlycsökkenést támogatók
Az elérhető ízeket és kiszereléseked lásd a webshopban.
A BCAA G-FORCE készítmény optimális arányban tartalmaz elágazó láncú aminosavakat (L-Leucin,L-valin és L-izoleucin) valamint nagy dózisú mikronizált L-glutamint. Ezek az összetevők fokozzák az anabolikus folyamatot,amely lehetővé teszi a gyors és tiszta izomnövekedést.
A BCAA aminosavak és L-glutamin hatására erős anti-katabolikus állapot alakul ki,így jelentősen gyorsul az izom-regeneráció. A BCAA G-FORCE fokozza az erőnlétet és az állóképességet a nehéz és hosszú edzések alatt,megakadályozza és csökkenti a fáradtság és a túledzés kialakulását.
Por | Kapszula | ||||||
Tápanyag adatok | 100g | 20g | 10g | 100g | 12 kapsz. | 6kapsz | 4 kapsz |
Energia érték | 354kJ/ 85 kcal | 72 kJ/ 17 kcal | 36 kJ/ 9 kcal | 193kJ/ 46 kcal | 30 kJ/ 7 kcal | 15 kJ/ 4 kcal | 10 kJ/ 2 kcal |
Tápanyag érték | |||||||
Fehérje | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 11,54g | 1,80g | 0,90g | 0,60g |
Szénhidrát | 21,14g | 4,28g | 2,14g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Zsír | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Aktív összetevők | |||||||
Aktív összetevők | |||||||
Elágazó Láncú Aminosavak | 50,00g | 10,00g | 5000mg | 63,08g | 9840mg | 4920mg | 3280mg |
(L-leucin,L-valin,L-izoleucin ) | |||||||
L-Glutamin | 20,00g | 4,00g | 2000mg | 25,38g | 3960mg | 1980mg | 1320mg |
AJÁNLOTT HASZNÁLAT:
Egy adagja 4-6 kapszula, illetve 10 g por melyet 300ml vízzel fogyasszunk.
Edzés napokon: Egy adag 30 perccel edzés előtt ,második adag edzés után.
Edzés nélküli napokon: Egy adag reggel felkeléskor és egy adag este lefekvés előtt.